El Banco, gif (479 bytes)  Junta Directiva, gif (821 bytes)  Información económica, gif (985 bytes)  Operaciones bancarias, gif (585 bytes)  Juriscol, gif (701 bytes)  Prensa y publicaciones, gif (979 bytes)  Biblioteca Luis Ángel Arango, gif (642 bytes)  Museo del Oro, gif (836 bytes)

Banco de la República, gif (4471 bytes) Operaciones bancarias, SEN, gif (9099 bytes)
o4.gif (3765 bytes)menuopb.gif (9479 bytes)

Títulos de Tesorería  TES Clase B, plazo días

 

Descripción del mnemotécnico:

TCO 090 090102

Las primeras 3 letras se utilizan para identificar el título. Para este ejemplo se trata de un Tes Clase B en pesos, con plazo en días.

En las posiciones 4,5 y 6 se registra:el plazo en días; para este ejemplo se trata de un TES a 90 días

En las últimas seis posiciones se registra la fecha de vencimiento del título (día, mes, año).

Emisiones susceptibles de negociar en el SEN
actualizadas hasta el 19 de septiembre
de 2003.

Mnemotécnico No. Emisión DCV Fecha inicio vigencia Fecha pago Plazo Forma de plazo(1) Tasa
E. A.
TCO180160903 46024 20/03/03 16/09/03 180 D 0.00000000
TCO090170903 46319 19/06/03 17/09/03 90 D 0.00000000
TCO180230903 46070 27/03/03 23/09/03 180 D 0.00000000
TCO090240903 46335 26/06/03 24/09/03 90 D 0.00000000
TCO180300903 46098 03/04/03 30/09/03 180 D 0.00000000
TCO090011003 46352 03/07/03 01/10/03 90 D 0.00000000
TCO180071003 46114 10/04/03 07/10/03 180 D 0.00000000
TCO090081003 46373 10/07/03 08/10/03 90 D 0.00000000
TCO090151003 46392 17/07/03 15/10/03 90 D 0.00000000
TCO180211003 46153 24/04/03 21/10/03 180 D 0.00000000
TCO090221003 46411 24/07/03 22/10/03 90 D 0.00000000
TCO090291003 46438 31/07/03 29/10/03 90 D 0.00000000
TCO180041103 46206 08/05/03 04/11/03 180 D 0.00000000
TCO180111103 46232 15/05/03 11/11/03 180 D 0.00000000
TCO090121103 46470 14/08/03 12/11/03 90 D 0.00000000
TCO180021203 46288 05/06/03 02/12/03 180 D 0.00000000
TCO090031203 46510 04/09/03 03/12/03 90 D 0.00000000
TCO180091203 46308 12/06/03 09/12/03 180 D 0.00000000
TCO090101203 46524 11/09/03 10/12/03 90 D 0.00000000
TCO180161203 46320 19/06/03 16/12/03 180 D 0.00000000
TCO090171203 46535 18/09/03 17/12/03 90 D 0.00000000
TCO180231203 46336 26/06/203 23/12/03 180 D 0.00000000

 

(1) Forma de plazo: A: años; D: días.


Operaciones bancarias
| Introducción | Depósito Central de Valores |
Servicios Electrónicos del Banco de la República |
| Sistema Electrónico de Negociación |
Compensación Electrónica Nacional Interbancaria |
Compensación Electrónica de Cheques |
Formularios Cámara de Compensación |
Cambios Internacionales | Cuentas de Depósito |
Pago a proveedores |
Reglamentación del Sistema de Pagos |
Advertencia |

 
Mapa sobre imagen, gif (2353 bytes)
 
Al comienzo de la página, gif (909 bytes)