El Banco, gif (479 bytes)  Junta Directiva, gif (821 bytes)  Información económica, gif (985 bytes)  Operaciones bancarias, gif (585 bytes)  Juriscol, gif (701 bytes)  Prensa y publicaciones, gif (979 bytes)  Biblioteca Luis Ángel Arango, gif (642 bytes)  Museo del Oro, gif (836 bytes)

Banco de la República, gif (4471 bytes) sen1.gif (8485 bytes)

mopbr4.gif (9714 bytes)

  
Títulos de Tesorería TES clase B a tasa variable

Descripción del mnemotécnico:

TBV T 03 100100

Las primeras 3 letras se utilizan para identificar el título. Para este ejemplo se trata de un Tes Clase B tasa Variable.

En la Cuarta posición se registra:

T  Cuando se negocia el título completo (principal y cupones) o el título principal con intereses incluídos.

En las siguientes dos posiciones se registra el plazo en años.

En las últimas seis posiciones se registra la fecha de vencimiento del título (día, mes, año).

Emisiones susceptibles de negociar en el SEN
actualizadas hasta el 06 de enero de 2006

TES IPC

Mnemotécnico No. Emisión DCV Fecha inicio vigencia Fecha pago Plazo Forma de plazo(1) Tasa
E. A.
TBVT10291007 30941 29/10/97 29/10/07 10 A IPC + 6.040
TBVT10280108 35423 28/1/98 28/01/08 10 A IPC + 7.100
TBVT10290408 44617 29/4/98 29/04/08 10 A IPC + 7.100
TBVT10270508 36637 27/5/98 27/05/08 10 A IPC + 7.100
TBVT10240608 37172 24/6/98 24/06/08 10 A IPC + 7.100
TBVT10290708 44619 29/7/98 29/07/08 10 A IPC + 7.100
TBVT10281008 37884 28/10/98 28/10/08 10 A IPC + 7.100
TBVT10310309 39614 31/3/99 31/03/09 10 A IPC + 7.100
TBVT10280409 39866 28/4/99 28/04/09 10 A IPC + 7.100
TBVT10260509 40062 26/5/99 26/05/09 10 A IPC + 7.100
TBVT10300609 40242 30/6/99 30/06/09 10 A IPC + 7.100
TBVT10280709 40459 28/7/99 28/07/09 10 A IPC + 7.100
TBVT10290909 41028 29/9/99 29/09/09 10 A IPC + 7.100
TBVT10241109 41427 24/11/99 24/11/09 10 A IPC + 7.100
TBVT10260110 41857 26/1/00 26/01/10 10 A IPC + 7.100
TBVT10230210 41970 23/2/00 23/02/10 10 A IPC + 7.100
TBVT10290310 42129 29/3/00 29/03/10 10 A IPC + 7.100
TBVT10260410 42328 26/4/00 26/04/10 10 A IPC + 7.100
TBVT10310510 42451 31/5/00 31/05/10 10 A IPC + 7.100
TBVT10280610 42559 28/6/00 28/06/10 10 A IPC + 7.100
TBVT10260710 42649 26/7/00 26/07/10 10 A IPC + 7.100
TBVT10300810 42738 30/8/00 30/08/10 10 A IPC + 7.100
TBVT10270910 42813 27/9/00 27/09/10 10 A IPC + 7.100
TBVT10251010 42951 25/10/00 25/10/10 10 A IPC + 7.100
TBVT10291110 43105 29/11/00 29/11/10 10 A IPC + 7.100
TBVT10310111 43418 31/1/01 31/01/11 10 A IPC + 7.100
TBVT10280211 43486 28/2/01 28/02/11 10 A IPC + 7.100
TBVT10280311 43555 28/3/01 28/03/11 10 A IPC + 7.100
TBVT10250411 43644 25/4/01 25/04/11 10 A IPC + 7.100
TBVT10080611 43768 8/6/01 8/06/11 10 A IPC + 7.800
TBVT10270611 43830 27/6/01 27/06/11 10 A IPC + 7.100
TBVT10311011 44248 31/10/01 31/10/11 10 A IPC + 7.100
TBVT10240412 44921 24/4/02 24/04/12 10 A IPC + 7.100
TBVT10310712 45285 31/07/02 31/07/12 10 A IPC + 7.100
TBVT10280812 45347 28/08/02 28/08/12 10 A IPC + 7.100
TBVT10250912 45459 25/09/02 25/09/12 10 A IPC + 7.100
TBVT10301012 45587 30/10/02 30/10/12 10 A IPC + 7.100
TBVT15020213 44615 2/2/98 2/02/13 15 A IPC + 8.280
TBVT15250213 35695 25/2/98 25/02/13 15 A IPC + 8.280
TBVT15250313 44616 25/3/98 25/03/13 15 A IPC + 8.280
TBVT15270513 44618 27/5/98 27/05/13 15 A IPC + 8.280
TBVT10250613 46351 25/06/03 25/06/13 10 A IPC + 7.100
TBVT10300713 46454 30/07/03 30/07/13 10 A IPC + 7.100
TBVT10240913 46564 24/09/03 24/09/13 10 A IPC + 7.100
TBVT10261113 46724 26/11/03 26/11/13 10 A IPC + 7.100
TBVT10311213 46817 31/12/03 31/12/13 10 A IPC + 7.100
TBVT10250214 46961 25/02/04 25/02/14 10 A IPC + 7.100
TBVT10310314 47063 31/03/04 31/03/14 10 A IPC + 7.100
TBVT10280414 47169 28/04/04 28/04/14 10 A IPC + 7.100
TBVT10280714 47391 28/07/04 28/07/14 10 A IPC + 7.100
TBVT10250814 47447 25/08/04 25/08/14 10 A IPC + 7.100
TBVT10241114 47669 24/11/04 24/11/14 10 A IPC + 7.100
TBVT10291214 47771 29/12/04 29/12/14 10 A IPC + 7.100

(1) Forma de plazo: A: años; D: días.

Volver a instrumentos, página principal

Operaciones bancarias
Introducción | Depósito Central de Valores |
Servicios Electrónicos del Banco de la República |
Sistema Electrónico de Negociación |
Compensación Electrónica Nacional Interbancaria |
Compensación Electrónica de Cheques |
Formularios Cámara de Compensación |
Cambios Internacionales | Cuentas de Depósito |
Pago a Proveedores |
Reglamentación del Sistema de Pagos |
Advertencia |

 
Mapa sobre imagen, gif (2353 bytes)
 
Al comienzo de la página, gif (909 bytes)

bintro.gif (1052 bytes)

dcvn3.gif (3103 bytes)

sebran3.gif (2316 bytes)

senn3.gif (5247 bytes)

cenitn3.gif (956 bytes)

cedecn3.gif (981 bytes)

formul1.gif (1583 bytes)

cambion3.gif (5865 bytes)

bintro.gif (1052 bytes)

cudn3.gif (780 bytes)

pagon3.gif (1030 bytes)

consn3.gif (1974 bytes)

 

hole.gif (385 bytes)