El Banco, gif (479 bytes)  Junta Directiva, gif (821 bytes)  Información económica, gif (985 bytes)  Operaciones bancarias, gif (585 bytes)  Juriscol, gif (701 bytes)  Prensa y publicaciones, gif (979 bytes)  Biblioteca Luis Ángel Arango, gif (642 bytes)  Museo del Oro, gif (836 bytes)

Banco de la República, gif (4471 bytes) Operaciones bancarias, SEN, gif (9099 bytes)
o4.gif (3765 bytes)menuopb.gif (9479 bytes)

Títulos de Tesorería TES clase B a tasa variable

 

Descripción del mnemotécnico:

TBV T 03 100100

Las primeras 3 letras se utilizan para identificar el título. Para este ejemplo se trata de un Tes Clase B tasa Variable.

En la Cuarta posición se registra:

T  Cuando se negocia el título completo (principal y cupones) o el título principal con intereses incluídos.

En las siguientes dos posiciones se registra el plazo en años.

En las últimas seis posiciones se registra la fecha de vencimiento del título (día, mes, año).

Emisiones susceptibles de negociar en el SEN
actualizadas hasta el 19 de septiembre de 2003.

TES IPC

Mnemotécnico No. Emisión DCV Fecha inicio vigencia Fecha pago Plazo Forma de plazo(1) Tasa
E. A.
TBVT07250903 27929 25/9/96 25/9/03 7 A IPC + 8.500
TBVT05300903 37713 30/9/98 30/9/03 5 A IPC + 6.500
TBVT05281003 37891 28/10/98 28/10/03 5 A IPC + 6.500
TBVT07301003 28259 30/10/96 30/10/03 7 A IPC + 8.200
TBVT05251103 38032 25/11/98 25/11/03 5 A IPC + 6.500
TBVT07281103 28429 28/11/96 28/11/03 7 A IPC + 7.850
TBVT07121203 28507 12/12/96 12/12/03 7 A IPC + 7.390
TBVT07231203 28556 23/12/96 23/12/03 7 A IPC + 7.390
TBVT05301203 38186 30/12/98 30/12/03 5 A IPC + 6.500
TBVT07070104 28599 7/1/97 7/1/04 7 A IPC + 7.390
TBVT05270104 39207 27/1/99 27/1/04 5 A IPC + 6.500
TBVT07300104 28806 30/1/97 30/1/04 7 A IPC + 5.500
TBVT05240204 39384 24/2/99 24/2/04 5 A IPC + 6.500
TBVT07260204 29120 26/2/97 26/2/04 7 A IPC + 5.800
TBVT07210304 29477 21/3/97 21/3/04 7 A IPC + 6.300
TBVT07230404 29692 23/4/97 23/4/04 7 A IPC + 6.500
TBVT07230504 29935 23/5/97 23/5/04 7 A IPC + 6.400
TBVT07250604 30148 25/6/97 25/6/04 7 A IPC + 6.100
TBVT07230704 30337 23/7/97 23/7/04 7 A IPC + 5.880
TBVT07270804 30557 27/8/97 27/8/04 7 A IPC + 5.880
TBVT07240904 30730 24/9/97 24/9/04 7 A IPC + 5.900
TBVT07291004 44613 29/10/97 29/10/04 7 A IPC + 5.860
TBVT07291204 35229 29/12/97 29/12/04 7 A IPC + 5.860
TBVT07280105 44614 28/1/98 28/1/05 7 A IPC + 6.750
TBVT07250305 35971 25/3/98 25/3/05 7 A IPC + 6.750
TBVT07240605 37162 24/6/98 24/6/05 7 A IPC + 6.750
TBVT07260805 44620 26/8/98 26/8/05 7 A IPC + 6.750
TBVT10291007 30941 29/10/97 29/10/07 10 A IPC + 6.040
TBVT10280108 35423 28/1/98 28/1/08 10 A IPC + 7.100
TBVT10290408 44617 29/4/98 29/4/08 10 A IPC + 7.100
TBVT10270508 36637 27/5/98 27/5/08 10 A IPC + 7.100
TBVT10240608 37172 24/6/98 24/6/08 10 A IPC + 7.100
TBVT10290708 44619 29/7/98 29/7/08 10 A IPC + 7.100
TBVT10281008 37884 28/10/98 28/10/08 10 A IPC + 7.100
TBVT10310309 39614 31/3/99 31/3/09 10 A IPC + 7.100
TBVT10280409 39866 28/4/99 28/4/09 10 A IPC + 7.100
TBVT10260509 40062 26/5/99 26/5/09 10 A IPC + 7.100
TBVT10300609 40242 30/6/99 30/6/09 10 A IPC + 7.100
TBVT10280709 40459 28/7/99 28/7/09 10 A IPC + 7.100
TBVT10290909 41028 29/9/99 29/9/09 10 A IPC + 7.100
TBVT10241109 41427 24/11/99 24/11/09 10 A IPC + 7.100
TBVT10260110 41857 26/1/00 26/1/10 10 A IPC + 7.100
TBVT10230210 41970 23/2/00 23/2/10 10 A IPC + 7.100
TBVT10290310 42129 29/3/00 29/3/10 10 A IPC + 7.100
TBVT10260410 42328 26/4/00 26/4/10 10 A IPC + 7.100
TBVT10310510 42451 31/5/00 31/5/10 10 A IPC + 7.100
TBVT10280610 42559 28/6/00 28/6/10 10 A IPC + 7.100
TBVT10260710 42649 26/7/00 26/7/10 10 A IPC + 7.100
TBVT10300810 42738 30/8/00 30/8/10 10 A IPC + 7.100
TBVT10270910 42813 27/9/00 27/9/10 10 A IPC + 7.100
TBVT10251010 42951 25/10/00 25/10/10 10 A IPC + 7.100
TBVT10291110 43105 29/11/00 29/11/10 10 A IPC + 7.100
TBVT10310111 43418 31/1/01 31/1/11 10 A IPC + 7.100
TBVT10280211 43486 28/2/01 28/2/11 10 A IPC + 7.100
TBVT10280311 43555 28/3/01 28/3/11 10 A IPC + 7.100
TBVT10250411 43644 25/4/01 25/4/11 10 A IPC + 7.100
TBVT10080611 43768 8/6/01 8/6/11 10 A IPC + 7.800
TBVT10270611 43830 27/6/01 27/6/11 10 A IPC + 7.100
TBVT10311011 44248 31/10/01 31/10/11 10 A IPC + 7.100
TBVT10240412 44921 24/4/02 24/4/12 10 A IPC + 7.100
TBVT10310712 45285 31/07/02 31/07/12 10 A IPC + 7.100
TBVT10280812 45347 28/08/02 28/08/12 10 A IPC + 7.100
TBVT10250912 45459 25/09/02 25/09/12 10 A IPC + 7.100
TBVT10301012 45587 30/10/02 30/10/12 10 A IPC + 7.100
TBVT15020213 44615 2/2/98 2/2/13 15 A IPC + 8.280
TBVT15250213 35695 25/2/98 25/2/13 15 A IPC + 8.280
TBVT15250313 44616 25/3/98 25/3/13 15 A IPC + 8.280
TBVT15270513 44618 27/5/98 27/5/13 15 A IPC + 8.280
TBVT10250613 46351 25/06/03 25/06/13 10 A IPC + 7.100
TBVT10300713 46454 30/07/03 30/07/13 10 A IPC + 7.100

(1) Forma de plazo: A: años; D: días.


Operaciones bancarias
| Introducción | Depósito Central de Valores |
Servicios Electrónicos del Banco de la República |
| Sistema Electrónico de Negociación |
Compensación Electrónica Nacional Interbancaria |
Compensación Electrónica de Cheques |
Formularios Cámara de Compensación |
Cambios Internacionales | Cuentas de Depósito |
Pago a proveedores |
Reglamentación del Sistema de Pagos |
Advertencia |

 
Mapa sobre imagen, gif (2353 bytes)
 
Al comienzo de la página, gif (909 bytes)