El Banco, gif (479 bytes)  Junta Directiva, gif (821 bytes)  Información económica, gif (985 bytes)  Operaciones bancarias, gif (585 bytes)  Juriscol, gif (701 bytes)  Prensa y publicaciones, gif (979 bytes)  Biblioteca Luis Ángel Arango, gif (642 bytes)  Museo del Oro, gif (836 bytes)

Banco de la República, gif (4471 bytes) Operaciones bancarias, SEN, gif (9099 bytes)
o4.gif (3765 bytes)menuopb.gif (9479 bytes)

Títulos de Tesorería  TES Clase B a 1, 2, 3, 5 , 7 y 10 años a tasa fija

 

Descripción del mnemotécnico:

TFI T 03 030502

Las primeras 3 letras se utilizan para identificar el título. Para este ejemplo se trata de un Tes Clase B

En la Cuarta posición se registra:

P Cuando se negocia solo el principal.

C  Cuando se negocia solo un cupón.

T  Cuando se negocia el título completo (principal y cupones) o el título principal con intereses incluídos.

En las siguientes dos posiciones se registra el plazo en años.

En las últimas seis posiciones se registra la fecha de vencimiento del título (día, mes, año).

Emisiones susceptibles de negociar en el SEN
actualizadas hasta el 19 de septiembre
de 2003.

Mnemotécnico No. Emisión DCV Fecha inicio vigencia Fecha pago Plazo Forma de plazo(1) Tasa
E. A.
TFIC02081003 44179 08/10/01 08/10/03 720 D CUPON
TFIP02081003 44178 08/10/01 08/10/03 2 A PRINCIPAL
TFIT02081003 44178 08/10/01 08/10/03 2 A 13.00000000
TFIC03171003 42858 17/10/00 17/10/03 1080 D CUPON
TFIP03171003 42857 17/10/00 17/10/03 3 A PRINCIPAL
TFIT03171003 42857 17/10/00 17/10/03 3 A 15.00000000
TFIC03081103 42983 08/11/00 08/11/03 1080 D CUPON
TFIC01080104 45819 08/01/03 08/01/04 360 D CUPON
TFIP01080104 45818 08/01/03 08/01/04 1 A PRINCIPAL
TFIT01080104 45818 08/01/03 08/01/04 1 A 9.00000000
TFIC02250104 44586 25/01/02 25/01/04 720 D CUPON
TFIC04040204 41989 04/02/00 04/02/04 1440 D CUPON
TFIC02120204 44635 12/02/02 12/02/04 720 D CUPON
TFIC02110304 44890 11/03/02 11/03/04 720 D CUPON
TFIC02140304 44826 14/03/02 14/03/04 720 D CUPON
TFIC03160404 43616 16/04/01 16/04/04 1080 D CUPON
TFIP03160404 43615 16/04/01 16/04/04 3 A PRINCIPAL
TFIT03160404 43615 16/04/01 16/04/04 3 A 15.00000000
TFIC02260404 44904 26/04/02 26/04/04 720 D CUPON
TFIC03030504 43695 03/05/01 03/05/04 1080 D CUPON
TFIC02060504 45004 06/05/02 06/05/04 720 D CUPON
TFIP02060504 45003 06/05/02 06/05/04 2 A PRINCIPAL
TFIT02060504 45003 06/05/02 06/05/04 2 A 12.00000000
TFIC01270504 46304 27/05/03 27/05/04 360 D CUPON
TFIC03250604 43819 25/06/01 25/06/04 1080 D CUPON
TFIP03250604 43818 25/06/01 25/06/04 3 A PRINCIPAL
TFIT03250604 43818 25/06/01 25/06/04 3 A 15.00000000
TFIC03250704 43971 25/07/01 25/07/04 1080 D CUPON
TFIC03220804 44018 22/08/01 22/08/04 1080 D CUPON
TFIC04081104 42982 08/11/00 08/11/04 1440 D CUPON
TFIC03250105 44585 25/01/02 25/01/05 1080 D CUPON
TFIC05040205 41988 04/02/00 04/02/05 1800 D CUPON
TFIP05040205 41987 04/02/00 04/02/05 5 A PRINCIPAL
TFIT05040205 41987 04/02/00 04/02/05 5 A 15.00000000
TFIC03120205 44634 12/02/02 12/02/05 1080 D CUPON
TFIC03110305 44889 11/03/02 11/03/05 1080 D CUPON
TFIP03110305 44888 11/03/02 11/03/05 3 A PRINCIPAL
TFIT03110305 44888 11/03/02 11/03/05 3 A 13.00000000
TFIC03140305 44825 14/03/02 14/03/05 1080 D CUPON
TFIC03260405 44903 26/04/02 26/04/05 1080 D CUPON
TFIC04030505 43694 03/05/01 03/05/05 1440 D CUPON
TFIC02270505 46303 27/05/03 27/05/05 720 D CUPON
TFIP02270505 46302 27/05/03 27/05/05 2 A PRINCIPAL
TFIT02270505 46302 27/05/03 27/05/05 2 A 10.00000000
TFIC04250705 43970 25/07/01 25/07/05 1440 D CUPON
TFIC04220805 44017 22/08/01 22/08/05 1440 D CUPON
TFIC05081105 42981 08/11/00 08/11/05 1800 D CUPON
TFIP05081105 42980 08/11/00 08/11/05 5 A PRINCIPAL
TFIT05081105 42980 08/11/00 08/11/05 5 A 15.00000000
TFIC04250106 44584 25/01/02 25/01/06 1440 D CUPON
TFIC04120206 44633 12/02/02 12/02/06 1440 D CUPON
TFIC04140306 44824 14/03/02 14/03/06 1440 D CUPON
TFIC04260406 44902 26/04/02 26/04/06 1440 D CUPON
TFIC05030506 43693 03/05/01 03/05/06 1800 D CUPON
TFIP05030506 43692 03/05/01 03/05/06 5 A PRINCIPAL
TFIT05030506 43692 03/05/01 03/05/06 5 A 15.00000000
TFIC05250706 43969 25/07/01 25/07/06 1800 D CUPON
TFIP05250706 43968 25/07/01 25/07/06 5 A PRINCIPAL
TFIT05250706 43968 25/07/01 25/07/06 5 A 15.00000000
TFIC05220806 44016 22/08/01 22/08/06 1800 D CUPON
TFIC05250107 44583 25/01/02 25/01/07 1800 D CUPON
TFIC05120207 44632 12/02/02 12/02/07 1800 D CUPON
TFIC05140307 44823 14/03/02 14/03/07 1800 D CUPON
TFIP05140307 44822 14/03/02 14/03/07 5 A PRINCIPAL
TFIT05140307 44822 14/03/02 14/03/07 5 A 15.00000000
TFIC05260407 44901 26/04/02 26/04/07 1800 D CUPON
TFIC06220807 44015 22/08/01 22/08/07 2160 D CUPON
TFIC06250108 44582 25/01/02 25/01/08 2160 D CUPON
TFIC06120208 44631 12/02/02 12/02/08 2160 D CUPON
TFIC06260408 44900 26/04/02 26/04/08 2160 D CUPON
TFIC07220808 44014 22/08/01 22/08/08 2520 D CUPON
TFIP07220808 44013 22/08/01 22/08/08 7 A PRINCIPAL
TFIT07220808 44013 22/08/01 22/08/08 7 A 15.00000000
TFIC07250109 44581 25/01/02 25/01/09 2520 D CUPON
TFIC07120209 44630 12/02/02 12/02/09 2520 D CUPON
TFIP07120209 44629 12/02/02 12/02/09 7 A PRINCIPAL
TFIT07120209 44629 12/02/02 12/02/09 7 A 15.00000000
TFIC07260409 44899 26/04/02 26/04/09 2520 D CUPON
TFIC08250110 44580 25/01/02 25/01/10 2880 D CUPON
TFIC08260410 44898 26/04/02 26/04/10 2880 D CUPON
TFIC09250111 44579 25/01/02 25/01/11 3240 D CUPON
TFIC09260411 44897 26/04/02 26/04/11 3240 D CUPON
TFIC10250112 44578 25/01/02 25/01/12 3600 D CUPON
TFIP10250112 44577 25/01/02 25/01/12 10 A PRINCIPAL
TFIT10250112 44577 25/01/02 25/01/12 10 A 15.00000000
TFIC10260412 44896 26/04/02 26/04/12 3600 D CUPON
TFIP10260412 44895 26/04/02 26/04/12 10 A PRINCIPAL
TFIT10260412 44895 26/04/02 26/04/12 10 A 15.00000000

 

(1) Forma de plazo: A: años; D: días.


Operaciones bancarias
| Introducción | Depósito Central de Valores |
Servicios Electrónicos del Banco de la República |
| Sistema Electrónico de Negociación |
Compensación Electrónica Nacional Interbancaria |
Compensación Electrónica de Cheques |
Formularios Cámara de Compensación |
Cambios Internacionales | Cuentas de Depósito |
Pago a proveedores |
Reglamentación del Sistema de Pagos |
Advertencia |

 
Mapa sobre imagen, gif (2353 bytes)
 
Al comienzo de la página, gif (909 bytes)