|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro 5. |
|||||||||
| DESCRIPCIÓN | VARIACIONES |
CONTRIBUCIONES |
|||||||
En Puntos |
En Porcentajes |
||||||||
| Mensual | Corrido | Anual | Mensual | Corrido | Anual | Mensual | Corrido | Anual | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | -3,12 | 7,67 | 7,85 | -0,06 | 0,14 | 0,15 | 9,1% | 9,0% | 7,8% |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA | -3,11 | 7,45 | 7,91 | -0,06 | 0,13 | 0,14 | 8,7% | 8,3% | 7,5% |
| Flores | -1,27 | 4,02 | 10,61 | -0,01 | 0,04 | 0,09 | 1,7% | 2,3% | 4,7% |
| Banano | -5,03 | 10,47 | 5,55 | -0,04 | 0,09 | 0,05 | 6,8% | 5,4% | 2,6% |
| Otras frutas | -1,68 | -0,92 | -5,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | -0,1% |
| Algodón y fique | -1,98 | 34,44 | 9,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,1% | 0,0% |
| Tabaco | -1,68 | 22,12 | 8,45 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,1% | 0,6% | 0,2% |
| PESCA, PRODUCCION DE PECES EN CRIADEROS Y GRANJAS PISCICOLAS | -3,16 | 12,09 | 6,71 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,5% | 0,7% | 0,3% |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | -4,64 | 21,37 | 25,80 | -0,21 | 0,85 | 1,00 | 58,7% | 46,6% | 51,6% |
| EXTRACCION DE CARBON, CARBON LIGNITICO Y TURBA | -4,96 | 2,95 | -1,64 | -0,05 | 0,03 | -0,02 | 6,3% | 3,4% | -0,3% |
| EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL | -4,15 | 31,78 | 41,34 | -0,12 | 0,73 | 0,90 | 43,9% | 37,1% | 42,6% |
| EXTRACCION DE MINERALES METALIFEROS | -6,05 | 12,33 | 16,83 | -0,05 | 0,09 | 0,12 | 8,5% | 6,1% | 9,2% |
| Oro | -0,60 | 13,49 | 17,88 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,5% | 2,4% | 3,2% |
| Mineral de níquel | -11,76 | 11,01 | 15,62 | -0,05 | 0,04 | 0,05 | 8,0% | 3,7% | 6,0% |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | -4,04 | 6,57 | 8,30 | -0,38 | 0,61 | 0,77 | 36,6% | 44,3% | 73,4% |
| ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS | -7,20 | -7,31 | -1,93 | -0,31 | -0,35 | -0,09 | -2,0% | -0,3% | 28,8% |
| Transformación y conservación de pescado y de derivados del pescado | -0,70 | 16,57 | 11,73 | 0,00 | 0,07 | 0,05 | 0,8% | 3,2% | 2,4% |
| Alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas | -0,33 | 10,27 | 8,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3% | 0,1% | 0,1% |
| Jugos y pulpas de fruta | -0,82 | 10,67 | 7,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Conservas de frutas, legumbres y hortalizas | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3% | 0,1% | 0,1% |
| Margarinas, mantecas y grasas | -1,68 | 8,97 | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Galletas y otros productos de panadería | 0,74 | 7,01 | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2% | 0,0% | 0,0% |
| Trilla de café | -9,11 | -12,64 | -4,66 | -0,30 | -0,48 | -0,16 | -7,0% | -6,3% | 25,2% |
| Café tostado, molido y soluble | 0,45 | 13,92 | 22,44 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | -1,2% | 1,3% | 2,0% |
| Azúcar | -2,79 | 8,63 | -15,93 | 0,00 | 0,01 | -0,03 | 4,7% | 0,8% | -1,3% |
| Cacao, chocolate y productos de confitería | -1,47 | 14,42 | 6,26 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,1% | 0,4% | 0,2% |
| Chocolate | -1,68 | 11,53 | -1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,1% | 0,0% |
| Chicles | -0,23 | 18,75 | 13,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,1% | 0,1% |
| Productos de confitería | -1,68 | 15,13 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1% | 0,2% | 0,2% |
| Otros productos alimenticios ncp | -1,68 | 9,84 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,1% | 0,0% |
| Sopas preparadas, levadura y otros productos alimenticios | -1,68 | 9,84 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,1% | 0,0% |
| Otros licores | -1,68 | 5,10 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| PRODUCTOS TEXTILES | -1,56 | 11,31 | 6,79 | -0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,8% | 1,9% | 1,3% |
| PRENDAS DE VESTIR; PREPARADO Y TEÑIDO DE PIELES | -1,85 | 16,39 | 11,97 | -0,02 | 0,15 | 0,12 | 3,9% | 7,5% | 7,2% |
| CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS; CALZADO, ARTICULOS DE VIAJE (MALETAS ETC) | -1,68 | 13,37 | 8,40 | -0,01 | 0,05 | 0,04 | 1,3% | 2,6% | 1,9% |
| LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES | -1,68 | 12,15 | 8,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | -2,00 | 22,70 | 25,97 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,4% | 1,7% | 1,9% |
| ACTIVIDADES DE EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION | -1,54 | 20,80 | 15,89 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,6% | 2,0% | 1,7% |
| COQUIZACION, PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO | -0,54 | 50,34 | 52,09 | -0,01 | 0,35 | 0,37 | 29,2% | 15,5% | 18,7% |
| SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS | -1,32 | 16,75 | 16,10 | -0,01 | 0,17 | 0,17 | -0,2% | 8,0% | 7,9% |
| PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO | -2,44 | 12,70 | 6,92 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,9% | 1,3% | 1,0% |
| OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | -1,45 | 11,64 | 7,73 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,7% | 1,1% | 0,8% |
| PRODUCTOS METALURGICOS BASICOS | -1,11 | 11,35 | 8,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1% | 0,1% | 0,2% |
| PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO | -1,50 | 12,87 | 8,36 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,0% | 0,8% | 0,6% |
| MAQUINARIA Y EQUIPO NCP | -1,73 | 13,36 | 8,51 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,3% | 0,5% | 0,4% |
| MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS NCP | 1,11 | 18,75 | 10,50 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,2% | 0,5% | 0,3% |
| INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS Y DE PRECISION Y RELOJES | -1,68 | 18,71 | 13,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1% | 0,2% | 0,2% |
| VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES | -1,68 | 14,06 | 8,93 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,2% | 0,4% | 0,3% |
| MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP | -1,68 | 13,29 | 8,24 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,1% | 0,4% | 0,3% |
| TOTAL | -4,10 | 10,58 | 12,75 | -0,65 | 1,60 | 1,92 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
![]() |





