|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadro 1 BALANZA DE PAGOS DE COLOMBIA - RESUMEN (Millones de dólares) Septiembre de 2000 |
|||
SEMESTRE I |
Variación (US$) |
||
| 1999pr | 2000p | ||
CUENTA CORRIENTE |
(356) | (55) | 301 |
| Ingresos | 7.170 | 8.230 | 1.060 |
| Egresos | 7.526 | 8.285 | 759 |
| A. Bienes y servicios no factoriales | (114) | 488 | 602 |
| Ingresos | 6.285 | 7.471 | 1.187 |
| Egresos | 6.399 | 6.983 | 585 |
| 1.Bienes | 554 | 1.078 | 524 |
| Ingresos | 5.431 | 6.542 | 1.111 |
| Egresos | 4.877 | 5.464 | 587 |
| 2.Servicios no factoriales | (668) | (590) | 78 |
| Ingresos | 854 | 929 | 75 |
| Egresos | 1.521 | 1.519 | (2) |
| B.Renta de los Factores | (652) | (860) | (208) |
| Ingresos | 395 | 396 | 2 |
| Egresos | 1.047 | 1.257 | 210 |
| C. Transferencias | 410 | 317 | (93) |
| Ingresos | 491 | 362 | (129) |
| Egresos | 81 | 45 | (36) |
II.CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA |
556 | (330) | (886) |
| A. Cuenta Financiera | 556 | (330) | (886) |
| 1.Flujos financieros de largo plazo | 1.731 | 8 | (1.724) |
| a. Activos | (14) | 40 | 54 |
| i. Inversión colombiana en el exterior | (19) | 40 | 59 |
| Directa | (19) | 40 | 59 |
| De cartera | - | - | - |
| ii Préstamos | - | - | - |
| iii Crédito comercial | - | - | - |
| iv Otros activos | 4 | - | (4) |
| b. Pasivos | 1.717 | 48 | (1.669) |
| i. Inversión extranjera en Colombia | 1.645 | 1.209 | (436) |
| Directa | 800 | 362 | (438) |
| De cartera | 845 | 847 | 2 |
| ii Préstamos | (236) | (1.102) | (866) |
| iii Crédito comercial | 154 | (8) | (162) |
| iv Arrendamiento financiero | 154 | (52) | (205) |
| v. Otros pasivos | - | - | - |
| c. Otros mov. financieros de largo plazo | - | - | - |
| 2.Flujos financieros de corto plazo | (1.175) | (338) | 837 |
| a. Activos | 630 | 116 | (514) |
| i.Inversión de cartera | 537 | 376 | (160) |
| ii.Crédito comercial | 68 | 122 | 53 |
| iii.Préstamos | 69 | (260) | (329) |
| iv.Otros activos | (44) | (122) | (78) |
| b. Pasivos | (545) | (222) | 323 |
| i.Inversión de cartera | (23) | 18 | 41 |
| ii.Crédito comercial | 159 | 81 | (78) |
| iii.Préstamos | (681) | (320) | 360 |
| iv.Otros Pasivos | (0) | - | 0 |
| B.Flujos especiales de capital | - | - | - |
III.ERRORES Y OMISIONES NETOS |
(247) | 701 | |
IV.VARIACION RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS |
(47) | 316 | 362 |
V.SALDO DE RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS |
8.393 | 8.355 | (38) |
VI.SALDO DE RESERVAS INTERNACIONALES NETAS |
8.392 | 8.393 | 1 |
| Número de meses de Importaciones de Bienes | 10,3 | 9,2 | (1,1) |
| Número de meses de Importaciones de Bienes y Servicios | 7,9 | 7,2 | (0,7) |
| Número de veces del saldo de la deuda externa de corto plazo | 2,6 | 2,9 | 0,3 |
VII. VARIACION DE RESERVAS INTERNACIONALES NETAS |
(48) | 317 | 365 |
| pr: Provisional. p: Preliminar Fuente: Banco de la República- Subgerencia de Estudios Económicos. |
|||
![]() |





