|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boletín
de REPOS en reversa a 14 días
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFERTAS PRESENTADAS | OFERTAS APROBADAS | ||||
| PLAZO | VALOR NOMINAL( $ ) | TASA EFECTIVA | VALOR NOMINAL($) | TASA EFECT. CORTE |
|
| MIN | MAX | ||||
| 14 | 170,000,000,000.00 | 10.30 | 10.50 | 170,000,000,000.00 | 10.50 |
| TOTAL: | 170,000,000,000.00 | 170,000,000,000.00 | |||
| DISTRIBUCION POR INTERMEDIARIO | NÚMERO DE OFERTAS | VALOR COSTO($) PRESENTADO |
|||
| BANCOS COMERCIALES | 0 | 0.00 | |||
| COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL | 0 | 0.00 | |||
| CORPORACIONES FINANCIERAS | 0 | 0.00 | |||
| CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA | 0 | 0.00 | |||
| SOCIEDADES FIDUCIARIAS | 0 | 0.00 | |||
| ENTIDADES PÚBLICAS | 3 | 170,000,000,000.00 | |||
| [2000/imenub4.htm] |
![]() |








