Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Agosto de 2003

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA

LIBRA ESTERLINA

FRANCO SUIZO

YEN JAPONES

DOLAR CANADIENSE

CORONA SUECA

CORONA DANESA

EURO

1

1.60830 0.73276 0.00833 0.71500 0.12165 0.15139 1.12490

2

1.60830 0.73276 0.00833 0.71500 0.12165 0.15139 1.12490

3

1.60830 0.73276 0.00833 0.71500 0.12165 0.15139 1.12490

4

1.61010 0.74234 0.00830 0.71104 0.12308 0.15287 1.13650

5

1.60710 0.74019 0.00834 0.71210 0.12302 0.15267 1.13490

6

1.60420 0.73937 0.00831 0.71134 0.12308 0.15247 1.13350

7

1.60420 0.73937 0.00831 0.71134 0.12308 0.15247 1.13350

8

1.60650 0.73529 0.00840 0.71901 0.12289 0.15213 1.13070

9

1.60650 0.73529 0.00840 0.71901 0.12289 0.15213 1.13070
10 1.60650 0.73529 0.00840 0.71901 0.12289 0.15213 1.13070
11 1.60780 0.73687 0.00843 0.72537 0.12276 0.15295 1.13680
12 1.60320 0.73303 0.00844 0.72448 0.12266 0.15229 1.13190
13 1.60860 0.73223 0.00839 0.72359 0.12286 0.15233 1.13210
14 1.60050 0.72796 0.00839 0.71751 0.12202 0.15136 1.12500
15 1.59730 0.72998 0.00839 0.72150 0.12184 0.15157 1.12680
16 1.59730 0.72998 0.00839 0.72150 0.12184 0.15157 1.12680
17 1.59730 0.72998 0.00839 0.72150 0.12184 0.15157 1.12680
18 1.59730 0.72998 0.00839 0.72150 0.12184 0.15157 1.12680
19 1.58820 0.72062 0.00845 0.71679 0.12007 0.14982 1.11470
20 1.59360 0.71979 0.00848 0.71063 0.12019 0.14949 1.11100
21 1.57750 0.70731 0.00849 0.71033 0.11865 0.14684 1.09170
22 1.57490 0.70572 0.00851 0.71109 0.11788 0.14650 1.08860
23 1.57490 0.70572 0.00851 0.71109 0.11788 0.14650 1.08860
24 1.57490 0.70572 0.00851 0.71109 0.11788 0.14650 1.08860
25 1.57210 0.70701 0.00852 0.71413 0.11765 0.14647 1.08870
26 1.57460 0.71028 0.00852 0.71798 0.11744 0.14662 1.08950
27 1.57400 0.70761 0.00850 0.71311 0.11777 0.14656 1.08870
28 1.57740 0.70716 0.00853 0.71679 0.11821 0.14649 1.08840
29 1.57380 0.71306 0.00857 0.72150 0.11942 0.14778 1.09720
30 1.57380 0.71306 0.00857 0.72150 0.11942 0.14778 1.09720
31 1.57380 0.71306 0.00857 0.72150 0.11942 0.14778 1.09720

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina,  Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense, Corona sueca, Corona danesa,  Euro)

página principal