Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Enero de 2002, segunda serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA

FRANCO FRANCES

LIRA ITALIANA

CORONA SUECA

CORONA DANESA

FRANCO BELGA

CHELIN AUSTRIACO

PESETA ESPAÑOLA

EURO

1

0,13784 0,00047 0,09748 0,12160 0,02242 0,06571 0,00544 0,90440

2

0,13777 0,00047 0,09758 0,12151 0,02240 0,06567 0,00543 0,90390

3

0,13703 0,00046 0,09712 0,12091 0,02228 0,06532 0,00540 0,89930
4 0,13652 0,00046 0,09709 0,12038 0,02220 0,06508 0,00538 0,89570
5 0,13652 0,00046 0,09709 0,12038 0,02220 0,06508 0,00538 0,89570
6 0,13652 0,00046 0,09709 0,12038 0,02220 0,06508 0,00538 0,89570
7 0,13652 0,00046 0,09709 0,12038 0,02220 0,06508 0,00538 0,89570
8 0,13602 0,00046 0,09620 0,11997 0,02212 0,06484 0,00536 0,89230
9 0,13548 0,00046 0,09625 0,11954 0,02203 0,06458 0,00534 0,88890
10 0,13601 0,00046 0,09721 0,12006 0,02212 0,06483 0,00536 0,89260
11 0,13758 0,00046 0,09716 0,11985 0,02208 0,06473 0,00535 0,89080
12 0,13758 0,00046 0,09716 0,11985 0,02208 0,06473 0,00535 0,89080
13 0,13758 0,00046 0,09716 0,11985 0,02208 0,06473 0,00535 0,89080
14 0,13625 0,00046 0,09669 0,12026 0,02216 0,06495 000537 0,89390
15 0,13574 0,00046 0,09624 0,11927 0,02198 0,06443 0,00533 0,88680
16 0,13458 0,00046 0,09540 0,11881 0,02188 0,06415 0,00531 0,88290
17 0,13428 0,00045 0,09511 0,11857 0,02184 0,06401 0,00529 0,88090
18 0,13485 0,00046 0,09588 0,11907 0,02193 0,06428 0,00532 0,88460
19 0,13485 0,00046 0,09588 0,11907 0,02193 0,06428 0,00532 0,88460
20 0,13485 0,00046 0,09588 0,11907 0,02193 0,06428 0,00532 0,88460
21 0,13467 0,00046 0,09581 0,11893 0,02190 0,06420 0,00531 0,88360
22 0,13474 0,00046 0,09537 0,11899 0,02191 0,06423 0,00531 0,88410
23 0,13393 0,00045 0,09515 0,11826 0,02178 0,06384 0,00528 0,87840
24 0,13371 0,00045 0,09499 0,11811 0,02174 0,06374 0,00527 0,87760
25 0,13165 0,00045 0,09358 0,11630 0,02141 0,06275 0,00519 0,86360
26 0,13165 0,00045 0,09358 0,11630 0,02141 0,06275 0,00519 0,86360
27 0,13165 0,00045 0,09358 0,11630 0,02141 0,06275 0,00519 0,86360
28 0,13135 0,00045 0,09328 0,11603 0,02136 0,06262 0,00518 0,86200
29 0,13181 0,00045 0,09373 0,11642 0,02143 0,06283 0,00520 0,86470
30 0,13174 0,00045 0,09381 0,11634 0,02142 0,06280 0,00519 0,86410
31 0,13099 0,00044 0,09376 0,11571 0,02130 0,06244 0,00517 0,85940

Primera serie de divisas

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española, Euro)

página principal