Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Enero de 2002, primera serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA

LIBRA ESTERLINA

MARCO ALEMAN

FLORIN HOLANDES

FRANCO SUIZO

YEN JAPONES

DOLAR CANADIENSE

1

1,44410 0,46232 0,41042 0,60927 0,00757 0,62708

2

1,44550 0,46206 0,41019 0,60938 0,00757 0,62606

3

1,43800 0,45960 0,40800 0,60610 0,00760 0,62629
4 1,44700 0,45790 0,40650 0,60584 0,00764 0,62633
5 1,44700 0,45790 0,40650 0,60584 0,00764 0,62633
6 1,44700 0,45790 0,40650 0,60584 0,00764 0,62633
7 1,44700 0,45790 0,40650 0,60584 0,00764 0,62633
8 1,44150 0,45620 0,40497 0,60441 0,00755 0,62735
9 1,43610 0,45440 0,40339 0,60248 0,00755 0,62716
10 1,44300 0,45618 0,40497 0,60212 0,00754 0,62406
11 1,44620 0,45541 0,40429 0,60306 0,00756 0,62700
12 1,44620 0,45541 0,40429 0,60306 0,00756 0,62700
13 1,44620 0,45541 0,40429 0,60306 0,00756 0,62700
14 1,44910 0,45698 0,40568 0,60397 0,00758 0,62653
15 1,44090 0,45335 0,40246 0,59930 0,00762 0,63036
16 1,43640 0,45139 0,40071 0,60096 0,00758 0,62633
17 1,43520 0,45037 0,39981 0,59992 0,00756 0,62089
18 1,43810 0,45228 0,40151 0,60245 0,00755 0,62096
19 1,43810 0,45228 0,40151 0,60245 0,00755 0,62096
20 1,43810 0,45228 0,40151 0,60245 0,00755 0,62096
21 1,43600 0,45169 0,40099 0,60183 0,00755 0,62027
22 1,42870 0,45192 0,40119 0,60067 0,00746 0,62201
23 1,42500 0,44922 0,39877 0,59848 0,00744 0,62395
24 1,42240 0,44847 0,39814 0,59645 0,00743 0,62410
25 1,40840 0,44154 0,39197 0,58606 0,00745 0,62135
26 1,40840 0,44154 0,39197 0,58606 0,00745 0,62135
27 1,40840 0,44154 0,39197 0,58606 0,00745 0,62135
28 1,40910 0,44057 0,39110 0,58579 0,00749 0,62058
29 1,41400 0,44209 0,39245 0,58758 0,00748 0,62968
30 1,41610 0,44185 0,39225 0,58685 0,00753 0,62929
31 1,41190 0,43935 0,39003 0,58194 0,00744 0,62996

Segunda serie de divisas

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española, Euro)

página principal