Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Noviembre de 2003

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA

CORONA NORUEGA

DOLAR DE NUEVA ZELANDA

DOLAR DE AUSTRALIA

21 0.14601 0.6414 0.7238
22 0.14601 0.6414 0.7238
23 0.14601 0.6414 0.7238
24 0.14420 0.6414 0.7191
25 0.14458 0.6414 0.7186
26 0.14625 0.6414 0.7238
27 0.14572 0.6414 0.7228
28 0.14689 0.6414 0.7242
29 0.14689 0.6414 0.7242
30 0.14668 0.6414 0.7242

Primera serie de divisas

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina,  Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense, Corona sueca, Corona danesa, Euro)

página principal