Banco de la
República

Sección Apoyo Informático
Información sobre tasas de cambio vigentes el día
3 de enero de 2006 En cumplimiento de lo previsto en el Artículo
72 de la Resolución Externa No. 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la
República, se publican con carácter estrictamente informativo las tasas de conversión
de las siguientes divisas en la fecha citada, expresadas en unidades de dólar americano
por moneda, Fuente Agencia Reuters.
| MONEDA |
VENTA |
COMPRA |
|---|
| LIBRA ESTERLINA | 1,74080 | 1,74060
|
|---|
| FRANCO SUIZO | 0,77328 | 0,77310
|
|---|
| YEN JAPONES | 0,00860 | 0,00860
|
|---|
| DOLAR CANADIENSE | 0,86550 | 0,86490
|
|---|
| CORONA SUECA | 0,12807 | 0,12802
|
|---|
| CORONA DANESA | 0,16062 | 0,16059
|
|---|
| EURO | 1,19840 | 1,19830
|
|---|
| CORONA NORUEGA | 0,15070 | 0,15058
|
|---|
| DOLAR DE NUEVA ZELANDA | 0,68210 | 0,68110
|
|---|
| DOLAR DE AUSTRALIA | 0,73800 | 0,73770
|
|---|
TASAS DE INTERES INDICATIVAS
| PRIME RATE: | 7,25% | | LIBOR: | 4,71000% A 180 DIAS | |