Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Otras monedas, JPG 16 KB


Relación cruzada entre tasas de cambio

Enero de 2004

PAIS

ECUADOR

BRASIL

PERU

VENEZUELA

TPP

MONEDA

Peso/Sucre

Peso/Real

Peso/Nuevo Sol

Peso/Bolivar

a la Fecha de Cotización

DIA

COMPRA

VENTA

COMPRA

VENTA

COMPRA

VENTA

COMPRA

VENTA

COMPRA

VENTA

1

0,1111 0,1112 961,0173 961,6194 802,2357 802,8543 1,7358 1,7413 2.777,34 2.779,08

2

0,1111 0,1112 964,6891 966,3004 801,8883 802,5065 1,7358 1,7413 2.777,34 2.779,08

3

0,1111 0,1112 964,6891 966,3004 801,8883 802,5065 1,7358 1,7413 2.777,34 2.779,08

4

0,1111 0,1112 964,6891 966,3004 801,8883 802,5065 1,7358 1,7413 2.777,34 2.779,08

5

0,1111 0,1111 972,7426 973,6300 802,0273 802,5937 1,7357 1,7411 2.777,18 2.778,74

6

0,1112 0,1112 969,8988 970,6881 802,8082 802,9702 1,7367 1,7413 2.778,76 2.779,08

7

0,1106 0,1106 967,3207 967,7887 799,5288 799,7282 1,7285 1,7330 2.765,57 2.765,94

8

0,1104 0,1104 969,0095 969,7364 798,0243 798,2928 1,7242 1,7286 2.758,77 2.758,90
9 0,1100 0,1100 970,6634 971,3701 795,5291 795,6155 1,7193 1,7236 2.750,86 2.750,92
10 0,1100 0,1100 970,6634 971,3701 795,5291 795,6155 1,7193 1,7236 2.750,86 2.750,92
11 0,1100 0,1100 970,6634 971,3701 795,5291 795,6155 1,7193 1,7236 2.750,86 2.750,92
12 0,1100 0,1100 970,6634 971,3701 795,5291 795,6155 1,7193 1,7236 2.750,86 2.750,92
13 0,1102 0,1102 980,3880 981,0363 795,5369 795,9405 1,7212 1,7260 2.753,91 2.754,75
14 0,1105 0,1105 980,2271 980,9446 798,8548 799,0339 1,7264 1,7308 2.762,28 2.762,34
15 0,1099 0,1099 975,7798 976,9915 795,8568 796,0881 1,7168 1,7214 2.746,82 2.747,30
16 0,1089 0,1090 964,1105 965,2896 788,5131 789,0099 1,7020 1,7071 2.723,13 2.724,53
17 0,1089 0,1090 964,1105 965,2896 788,5131 789,0099 1,7020 1,7071 2.723,13 2.724,53
18 0,1089 0,1090 964,1105 965,2896 788,5131 789,0099 1,7020 1,7071 2.723,13 2.724,53
19 0,1091 0,1092 958,4053 959,1599 788,8349 789,0155 1,7054 1,7098 2.728,58 2.728,81
20 0,1091 0,1092 960,7676 |961,1870 788,3791 788,6734 1,7054 1,7098 2.728,58 2.728,81
21 0,1092 0,1092 959,4483 960,2356 787,9354 788,1414 1,7066 1,7111 2.730,59 2.730,91
22 0,1096 0,1096 965,6624 966,8325 788,7610 788,9954 1,7128 1,7174 2.740,55 2.740,97
23 0,1097 0,1097 964,8725 966,0539 789,4790 789,7251 1,7142 1,7187 2.742,65 2.743,11
24 0,1097 0,1097 964,8725 966,0539 789,4790 789,7251 1,7142 1,7187 2.742,65 2.743,11
25 0,1097 0,1097 964,8725 966,0539 789,4790 789,7251 1,7142 1,7187 2.742,65 2.743,11
26 0,1099 0,1099 965,8875 966,0689 791,5742 791,5130 1,7175 1,7215 2.747,95 2.747,50
27 0,1106 0,1107 964,1757 965,3157 792,9540 793,6794 1,7289 1,7341 2.766,22 2.767,56
28 0,1095 0,1094 944,5737 945,1261 784,7069 784,7138 1,7103 1,7144 2.736,43 2.736,14
29 0,1089 0,1089 917,8752 918,5386 776,7946 776,9426 1,7009 1,7053 2.721,50 2.721,63
30 0,1096 0,1096 934,1971 935,2098 782,2984 782,8359 1,7125 1,7175 2.740,00 2.741,10
31 0,1096 0,1096 934,1971 935,2098 782,2984 782,8359 1,7125 1,7175 2.740,00 2.741,10

Tasas de cambio de mercado de los países vecinos

Mes anterior
Tasas de cambio de mercado de los países vecinos(Ecuador, Brasil,Perú y Venezuela)
Relación Cruzada entre tasas de cambio   (Ecuador, Brasil,Perú y Venezuela)

página principal