Tasas de cambio de mercado de los países vecinos
PAIS |
ECUADOR |
BRASIL |
PERU |
VENEZUELA |
MONEDA |
Sucre/US$ |
Real/US$ |
Nuevo Sol /US$ |
Bolivar /USD |
DIA |
COMPRA |
VENTA |
COMPRA |
VENTA |
COMPRA |
VENTA |
COMPRA |
VENTA |
1 |
25.000,0000 | 25.000,0000 | 2.8900 | 2.8900 | 3.4615 | 3.4620 | 1.596,0000 | 1.600,0000 |
2 |
25.000,0000 | 25.000,0000 | 2.8760 | 2.8790 | 3.4630 | 3.4635 | 1.596,0000 | 1.600,0000 |
3 |
25.000,0000 | 25.000,0000 | 2.8760 | 28790 | 3.4630 | 3.4635 | 1.596,0000 | 1.600,0000 |
4 |
25.000,0000 | 25.000,0000 | 2.8760 | 2.8790 | 3.4630 | 3.4635 | 1.596,0000 | 1.600,0000 |
5 |
25.000,0000 | 25.000,0000 | 2.8540 | 2.8550 | 3.4622 | 3.4627 | 1.596,0000 | 1.600,0000 |
6 |
25.000,0000 | 25.000,0000 | 2.8630 | 2.8650 | 3.4610 | 3.4613 | 1.596,0000 | 1.600,0000 |
7 |
25.000,0000 | 25.000,0000 | 2.8580 | 2.8590 | 3.4586 | 3.4590 | 1.596,0000 | 1.600,0000 |
8 |
25.000,0000 | 25.000,0000 | 2.8450 | 2.8470 | 3.4560 | 3.4570 | 1.596,0000 | 1.600,0000 |
| 9 | 25.000,0000 | 25.000,0000 | 2.8320 | 2.8340 | 3.4576 | 3.4579 | 1.596,0000 | 1.600,0000 |
| 10 | 25.000,0000 | 25.000,0000 | 2.8320 | 2.8340 | 3.4576 | 3.4579 | 1.596,0000 | 1.600,0000 |
| 11 | 25.000,0000 | 25.000,0000 | 2.8320 | 2.8340 | 3.4576 | 3.4579 | 1.596,0000 | 1.600,0000 |
| 12 | 25.000,0000 | 25.000,0000 | 2.8320 | 2.8340 | 3.4576 | 3.4579 | 1.596,0000 | 1.600,0000 |
| 13 | 25.000,0000 | 25.000,0000 | 2.8080 | 2.8090 | 3.4610 | 3.4617 | 1.596,0000 | 1.600,0000 |
| 14 | 25.000,0000 | 25.000,0000 | 2.8160 | 2.8180 | 3.4571 | 3.4578 | 1.596,0000 | 1.600,0000 |
| 15 | 25.000,0000 | 25.000,0000 | 2.8120 | 2.8150 | 3.4510 | 3.4514 | 1.596,0000 | 1.600,0000 |
| 16 | 25.000,0000 | 25.000,0000 | 2.8225 | 2.8245 | 3.4531 | 3.4535 | 1.596,0000 | 1.600,0000 |
| 17 | 25.000,0000 | 25.000,0000 | 2.8225 | 2.8245 | 3.4531 | 3.4535 | 1.596,0000 | 1.600,0000 |
| 18 | 25.000,0000 | 25.000,0000 | 2.8225 | 2.8245 | 3.4531 | 3.4535 | 1.596,0000 | 1.600,0000 |
| 19 | 25.000,0000 | 25.000,0000 | 2.8450 | 2.8470 | 3.4585 | 3.4590 | 1.596,0000 | 1.600,0000 |
| 20 | 25.000,0000 | 25.000,0000 | 2.8390 | 2.8400 | 3.4600 | 3.4610 | 1.596,0000 | 1.600,0000 |
| 21 | 25.000,0000 | 25.000,0000 | 2.8440 | 2.8460 | 3.4650 | 3.4655 | 1.596,0000 | 1.600,0000 |
| 22 | 25.000,0000 | 25.000,0000 | 2.8350 | 2.8380 | 3.4740 | 3.4745 | 1.596,0000 | 1.600,0000 |
| 23 | 25.000,0000 | 25.000,0000 | 2.8395 | 2.8425 | 3.4735 | 3.4740 | 1.596,0000 | 1.600,0000 |
| 24 | 25.000,0000 | 25.000,0000 | 2.8395 | 2.8425 | 3.4735 | 3.4740 | 1.596,0000 | 1.600,0000 |
| 25 | 25.000,0000 | 25.000,0000 | 2.8395 | 2.8425 | 3.4735 | 3.4740 | 1.596,0000 | 1.600,0000 |
| 26 | 25.000,0000 | 25.000,0000 | 2.8440 | 2.8450 | 3.4712 | 3.4715 | 1.596,0000 | 1.600,0000 |
| 27 | 25.000,0000 | 25.000,0000 | 2.8670 | 2.8690 | 3.4870 | 3.4885 | 1.596,0000 | 1.600,0000 |
| 28 | 25.000,0000 | 25.000,0000 | 2.8950 | 2.8970 | 3.4868 | 3.4872 | 1.596,0000 | 1.600,0000 |
| 29 | 25.000,0000 | 25.000,0000 | 2.9630 | 2.9650 | 3.5030 | 3.5035 | 1.596,0000 | 1.600,0000 |
| 30 | 25.000,0000 | 25.000,0000 | 2.9310 | 2.9330 | 3.5015 | 3.5025 | 1.596,0000 | 1.600,0000 |
| 31 | 25.000,0000 | 25.000,0000 | 2.9310 | 2.9330 | 3.5015 | 3.5025 | 1.596,0000 | 1.600,0000 |
Relación cruzada entre tasas de cambio
Mes anterior
Tasas de cambio de mercado de los países vecinos(Ecuador,
Brasil,Perú y Venezuela)
Relación Cruzada entre tasas de cambio (Ecuador,
Brasil,Perú y Venezuela)