El Banco, gif (479 bytes)  Junta Directiva, gif (821 bytes)  Información económica, gif (588 bytes)  Operaciones bancarias, gif (990 bytes)  Juriscol, gif (701 bytes)  Prensa y publicaciones, gif (979 bytes)  Biblioteca Luis Ángel Arango, gif (642 bytes)  Museo del Oro, gif (836 bytes)

Banco de la República, gif (4471 bytes) Estadísticas, Cuentas financieras, gif (9206 bytes)
Señal, gif (889 bytes) Menu, gif (3370 bytes)

 

VALORES DE LA UNIDAD DE VALOR REAL (UVR)
Vigentes para el período 16/diciembre/2005 al 15/enero/2005
(Resolución Externa No. 13 de 2000)

 

Base Histórica
Excel (~33 Kb)
Ultima Información
PDF (~ 40 Kb)
Documento Técnico- Resolución Externa 13 de 2000 (Pdf, 85 Kb)
Antecedentes y metodología de cálculo (Pdf 233KB)

 

Variación mensual IPC noviembre de 2005: 0.11%
Valor de la UVR al 15 de diciembre de 2005: 153.3987

 

 

DD/MM/AAAA VALOR UVR Variación
Anual (%) 1/
16/12/2005 153.4041 5.26
17/12/2005 153.4096 5.26
18/12/2005 153.4150 5.25
19/12/2005 153.4205 5.25
20/12/2005 153.4259 5.24
21/12/2005 153.4313 5.23
22/12/2005 153.4368 5.23
23/12/2005 153.4422 5.22
24/12/2005 153.4477 5.22
25/12/2005 153.4531 5.21
26/12/2005 153.4586 5.20
27/12/2005 153.4640 5.20
28/12/2005 153.4694 5.19
29/12/2005 153.4749 5.19
30/12/2005 153.4803 5.18
31/12/2005 153.4858 5.18
 
DD/MM/AAAA VALOR UVR Variación
Anual (%) 1/
01/01/2006 153.4912 5.17
02/01/2006 153.4967 5.16
03/01/2006 153.5021 5.16
04/01/2006 153.5075 5.15
05/01/2006 153.5130 5.15
06/01/2006 153.5184 5.14
07/01/2006 153.5239 5.14
08/01/2006 153.5293 5.13
09/01/2006 153.5348 5.12
10/01/2006 153.5402 5.12
11/01/2006 153.5457 5.11
12/01/2006 153.5511 5.11
13/01/2006 153.5565 5.10
14/01/2006 153.5620 5.10
15/01/2006 153.5674 5.09
     
 
1/ La variación anual corresponde al cambio porcentual entre el valor de la UVR de la fecha en mención y el valor de dicha unidad en la misma fecha del año anterior.
 

 


Información económica
Introducción | Estadísticas | Reglamentación |

Documentos e informes | Seminarios y conferencias |
Consultas más frecuentes | Advertencia |
 
Mapa sobre imagen, gif (2353 bytes)
 
Al comienzo de la página, gif (909 bytes)