|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 |
|||||
| Julio | Jul 6 al 9 | Jul 12 al 16 | Jul 19 al 23 | . | |
| Agosto | Ago 2 al 6 | Ago 9 al 13 | Ago 17 al 20 | Ago 30 a Sep 3 | |
| Septiembre | Sep 6 al 10 | Sep 13 al 17 | Sep 20 al 24 | . | |
| Octubre | Oct 4 al 8 | Oct 11 al 15 | Oct 19 al 22 | . | |
| Noviembre | Nov 2 al 5 | Nov 8 al 12 | Nov 12 al 19 | Nov 29 a Dic 3 | |
| Diciembre | Dic 6 al 10 | Dic 13 al 17 | Dic 20 al 24 | . | |
2005 |
|||||
| Enero | Ene 11 al 14 | Ene 17 al 21 | Ene 31 a feb 4 | ||
| Febrero | Feb 7 al 11 | Feb 14 al 18 | Feb 21 al 25 | . | |
| Marzo | Mar 7 al 11 | Mar 14 al 18 | Mar 22 al 23 | . | |
| Abril | Abr 4 al 8 | Abr 11 al 15 | Abr 18 al 22 | . | |
| Mayo | May 2 al 6 | May 10 al 13 | May 16 al 20 | May 31 a jun 03 | |
| Junio | Jun 7 al 10 | Jun 13 al 17 | Jun 20 al 24 | ||
| Julio | Jul 4 al 8 | Jul 11 al 15 | Jul 18 al 22 | ||
| Agosto | Ago 1 al 5 | Ago 8 al 12 | Ago 16 al 19 | Ago 29 a sep 2 | |
| Septiembre | Sep 5 al 9 | Sep 12 al 16 | Sep 19 al 23 | ||
| Octubre | Oct 3 al 7 | Oct 10 al 14 | Oct 18 al 21 | Oct 31 a nov 4 | |
| Noviembre | Nov 8 al 11 | Nov 15 al 18 | |||
|
| |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()