|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadísticas |
||
| 1.
ESTADÍSTICAS MONETARIAS Y DEL BANCO DE LA REPÚBLICA |
||
| 1.1 | Base Monetaria | |
| 1.2 | Medios de pago | |
| 1.3 | Origen de la base monetaria | |
| 1.4 | Multiplicador monetario | |
| 1.5 | Oferta monetaria ampliada | |
| 1.6 | Principales activos financieros | |
| 1.7 | Banco de la República. Resumen de activos | |
| 1.8 | Banco de la República. Resumen de pasivos y patrimonio | |
| 1.9 | Banco de la República. Principales activos y pasivos con el Gobierno Nacional Central | |
| 1.10 | Banco de la República. Activos y pasivos con los bancos comeciales | |
| 1.11 | Banco de la República. Activos y pasivos con otros intermediarios financieros | |
| 1.12 | Banco de la República. Pasivos con el sector privado | |
| 2.1 | Cartera neta de los principales intermediarios financieros | |
| 2.2 | Panorama bancario | |
| 2.3 | Cartera neta de los principales intermediarios financieros | |
| 2.4 | Evolución de las tasas de encaje de los establecimientos de crédito | |
| 2.5 | Información general de los bancos comeciales por entidad | |
| 2.6 | Principales activos de los bancos comerciales | |
| 2.7 | Principales pasivos y patrimonio de los activos de los bancos comerciales | |
| 2.8 | Principales resultados de los bancos comerciales (conclusión) | |
| 2.9 | Información general de las corporaciones financieras por entidad | |
| 2.10 | Principales activos de las corporaciones financieras | |
| 2.11 | Principales pasivos y patrimonio de las corporaciones financieras (continuación) | |
| 2.12 | Principales resultados de las corporaciones financieras (conclusión) | |
| 2.13 | Información general de las compañías de financiamiento comercial, por entidad | |
| 2.14 | Principales activos de las compañías de financiamiento comercial | |
| 2.15 | Principales pasivos y patrimonio de las compañias de financiamiento comercial (continuación) | |
| 2.16 | Principales resultados de las compañías de financiamiento comercial (conclusión) | |
| 2.17 | Principales activos de las cooperativas financieras | |
| 2.18 | Principales pasivos y patrimonio de las cooperativas financieras | |
| 2.19 | Principales resultados de las cooperativas financieras | |
| 3.1 | Tasa de intervención del Banco de la República y tasa interbancaria | |
| 3.2 | Tasas de interés de los CDT y TES. Efectiva anual | |
| 3.3 | Tasa de interés promedio mensual ponderado de colocación | |
| 3.4 | Prime Rate, Libor y Treasury Bills | |
| 3.5 | Tasas de interés de los principales activos financieros - captación | |
| 4.1 | Balanza de pagos de Colombia - Trimestral | |
| 4.2 | Balanza cambiaria | |
| 4.3 | Reservas internacionales del Banco de la República | |
| 4.4 | Balanza comercial, exportaciones e importaciones (FOB) | |
| 4.5 | Comercio exterior y balanza comercial, por zonas geoeconómicas | |
| 4.6 | Deuda externa pública y privada, saldo vigente. Incluye arrendamiento financiero | |
| 4.7 | Deuda externa publica y privada, movimiento y flujos netos. Incluye arrendamiento y titularización | |
| 4.8 | Flujo neto de inversión extranjera directa en Colombia, según actividad económica - Balanza de pagos | |
| 4.9 | Flujo neto de inversión extranjera directa en Colombia, según país de origen - Balanza de pagos | |
| 5.1 | Cotización del dólar de los Estados Unidos | |
| 5.2 | Índice de la tasa de cambio real del peso colombiano. Diferentes escenarios. Promedios móviles de orden 12 | |
| 5.3 | Tasas de cambio de las monedas de algunos países | |
| 6.1 | Índice de precios del productor. | |
| 6.2 | Índice nacional de precios al consumidor. | |
| 6.3 | Índice nacional de precios al consumidor. Total por ciudades. | |
| 6.4 | Medidas de inflación en Colombia. | |
| 6.5 | Índices de precios al por mayor y al consumidor de algunos países. | |
| 7. FINANZAS PÚBLICAS | ||
| 7.1 | Balance fiscal del Gobierno Nacional Central | |
| 7.2 | Deuda interna del Gobierno Nacional Central | |
| 7.3 | Deuda bruta del sector público no financiero | |
| 8. PRODUCCION, SALARIOS Y EMPLEO | ||
| 8.1 | Producto interno bruto total y por habitante | |
| 8.2 | Producto interno bruto por grandes ramas de la actividad económica a precios constantes de 1994 | |
| 8.3 | Oferta y demanda finales en el territorio nacional a precios constantes de 1994 | |
| 8.4 | Índice de producción real de la industria manufacturera colombiana | |
| 8.5 | Índice de producción real de los principales sectores de la industria manufacturera colombiana | |
| 8.6 | Prestaciones legales mínimas | |
| 8.7 | Salarios nominales, desempleo y tasa bruta de participación (TBP) | |
| |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()