|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precios |
||
Índice nacional de precios del productor |
||
| Semestral | Mensual | Cuadros |
| 8.1.1 | Índice nacional de precios del productor. Resumen | |
| 8.1.2 | Índice nacional de precios del productor, según clasificación CIIU | |
| 8.1.3 | 8.1 | Índice de precios del productor |
| 8.1.4 | 8.2 | Índice de precios del productor de bienes finales ofrecidos internamente |
| 8.1.5 | 8.3 | Índice de precios del productor de demanda final |
| 8.1.6 | Índice de precios del productor de bienes finales ofrecidos internamente / Resumen | |
| 8.1.7 | Índice de precios del productor de demanda final. Resumen | |
| Índice nacional de precios al consumidor | ||
| Semestral | Mensual | Cuadros |
| 8.2.1 | Total nacional | |
| 8.2.2 | Nivel de ingresos altos | |
| 8.2.3 | Nivel de ingresos medios | |
| 8.2.4 | Nivel de ingresos bajos | |
| 8.2.5 | Total por ciudades | |
| 8.2.6 | 8.4 | Índice nacional de precios al consumidor. |
| 8.2.7 | 8.5 | Medidas de inflación en Colombia |
| Inflación mundial | ||
| Semestral | Mensual | Cuadros |
| 8.3.1 | Índice de precios al por mayor de algunos países | |
| 8.3.2 | Índice de precios al consumidor de algunos países | |
| Precios internacionales | ||
| Semestral | Mensual | Cuadros |
| 8.4.1 | 8.7 | Precios internacionales de algunos metales |
| 8.4.2 | 8.8 | Precios internacionales de algunos productos agrícolas |
Costos de la construcción |
||
| Semestral | Mensual | Cuadros |
| 8.5.1 | 8.6 | Índice de costos para la construcción de vivienda en Bogotá |
| |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()