|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Tasa de cambio | ||
| Semestral | Mensual | Cuadro |
| 7.1.1 | 7.1 | Cotización del dólar de los Estados Unidos |
| 7.1.2 | 7.2 | Índice de la tasa de cambio real del peso colombiano. Comercio global no tradicional. Deflactada por precios del productor |
| 7.1.3 | 7.3 | Índice de la tasa de cambio real del peso colombiano. Diferentes escenarios |
| 7.1.4 | 7.4 | Tasas de cambio de las monedas de algunos países - conclusión |
| |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()