|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector Externo |
||
| Reservas internacionales | ||
| Semestral | Mensual | Cuadro |
| 6.1.1 | 6.1 | Reservas internacionales del Banco de la República |
Balanza cambiaria |
||
| Semestral | Mensual | Cuadro |
| 6.2.1 | 6.2 | Balanza cambiaria (No incluye cuantas corrientes de compensación en el exterior) |
| 6.2.2 | 6.3 | Ingresos por bienes, servicios y transferencias según balanza cambiaria |
| 6.2.3 | 6.4 | Egresos por servicios y transferencias según balanza cambiaria |
| 6.2.4 | 6.5 | Movimiento de capital según balanza cambiaria - conclusión |
| 6.2.5 | 6.6 | Cuentas corrientes de compensación en moneda extranjera |
| 6.2.6 | 6.7 | Ingresos por bienes, servicios y transferencias, según cuentas corrientes de compensación en el exterior |
| 6.2.7 | 6.8 | Egresos por servicios y transferencias, según cuentas corrientes de compensación en el exterior |
| 6.2.8 | 6.9 | Movimiento de capital, según cuentas corrientes de compensación en el exterior |
| Convenios | ||
| Semestral | Mensual | Cuadro |
| 6.3.1 | 6.10 | Convenios de crédito recíproco, posición neta |
| Balanza de pagos | ||
| Semestral | Mensual | Cuadro |
| 6.4.1 | 6.11 | Balanza de pagos de Colombia - Trimestral |
| 6.4.2 | Balanza de pagos | |
| Comercio exterior | ||
| Semestral | Mensual | Cuadro |
| 6.5.1 | 6.12 | Principales productos tradicionales de exportación (FOB) |
| 6.5.2 | 6.13 | Principales productos no tradicionales de exportación (FOB) |
| 6.5.3 | 6.14 | Importación según uso o destino económico (CIF) |
| 6.5.4 | 6.16 | Principales productos de importación (CIF) |
| 6.5.5 | 6.17 | Exportaciones por secciones del arancel (FOB) |
| 6.5.6 | 6.18 | Importaciones por secciones del arancel (CIF) |
| 6.5.7 | 6.15 | Comercio exterior y balanza comercial por zonas geoeconómicas |
| Deuda externa | ||
| Semestral | Mensual | Cuadro |
| 6.6.1 | Deuda externa pública y privada. Saldo vigente. Incluye arrendamiento financiero y titularización | |
| 6.6.2 |
|
Deuda pública externa de mediano y largo plazo. Condiciones financieras de los nuevos préstamos contratados |
| 6.6.3 | Deuda pública externa de mediano y largo plazo. Movimiento durante el período | |
| 6.6.4 | Deuda pública externa de mediano y largo plazo. Saldos vigentes según prestatarios | |
| 6.6.5 | Deuda pública externa de mediano y largo plazo. Saldos vigentes según prestamistas | |
| 6.6.6 | Deuda pública externa de mediano y largo plazo. Saldos vigentes según finalidad económica. | |
| 6.6.7 | Deuda pública externa de mediano y largo plazo. Según prestatarios y prestamistas. Sin arrendamiento financiero y titularización | |
| 6.6.8 | 6.20 | Registros de deuda externa privada con entidades financieras del exterior y proveedores según plazos de amortización |
| 6.6.9 | 6.21 | Registros de deuda privada en moneda extranjera con entidades financieras del país según plazos de amortización |
| Inversion extranjera | ||
| Semestral | Mensual | Cuadro |
| 6.7.1 | 6.19 | Flujo neto de inversión extranjera directa en Colombia, según actividad económica - Balanza de pagos |
| 6.7.2 | Flujo neto de inversión extranjera directa en Colombia, según país de origen - Balanza de pagos. | |
| |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()