|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasas de Interés |
||
| Tasas de interés internas | ||
| Semestral | Mensual | Cuadro |
| 5.1.1 | 5.1 | Tasa de interés promedio mensual ponderado de colocación - Total sistema |
| 5.1.2 | 5.2 | Tasa de interés promedio mensual de los certificados de depósito a término - 90 días |
| 5.1.3 | 5.3 | Tasas de interés de los CDT, TES e Interbancaria. Efectiva anual |
| 5.1.4 | Tasas de interés de los principales activos financieros - Captación | |
| 5.1.5 | 5.4 | Tasas de interés activas y pasivas, según intermediario financiero. Efectiva anual. |
| 5.1.6 | Líneas de crédito del sistema financiero - Colocaciones | |
| Tasas de interés externas | ||
| Semestral | Mensual | Cuadro |
| 5.2.1 | 5.5 | Prime Rate, Libor y Treasury Bills |
| 5.2.2 | 5.6 | Tasas de interés de euromonedas |
| 5.2.3 | Tasas de interés de los certificados de depósito a término para las principales monedas | |
| |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()