|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producción | ||
| Producto interno bruto | ||
| Semestral | Mensual | Cuadros |
| 11.1.1 | Producto interno bruto total y por habitante | |
| 11.1.2 | PIB trimestral por grandes ramas de actividad económica a precios corrientes | |
| 11.1.3 | PIB trimestral por grandes ramas de actividad económica a precios constantes de 1994 | |
| 11.1.4 | Oferta y demanda finales en el territorio nacional a precios corrientes | |
| 11.1.5 | Oferta y demanda finales en el territorio nacional a precios constantes de 1994 | |
| 11.1.6 | Oferta y demanda finales en el terriotorio nacional, a precios corrientes | |
| 11.1.7 | Oferta y demanda finales en el territorio nacional, a precios constantes de 1994 | |
| 11.1.8 | Principales agregados macroeconómicos a precios corrientes | |
| Producción minera | ||
| Semestral | Mensual | Cuadros |
| 11.2.1 | 11.1 | Producción de los principales minerales |
| 11.2.2 | 11.2 | Producción de petróleo crudo |
| 11.2.3 | 11.3 | Producción de derivados del petróleo |
| Industria manufacturera | ||
| Semestral | Mensual | Cuadros |
| 11.3.1 | 11.4 | Producción de algunos bienes de la industria |
| 11.3.2 | 11.5 | Índice de producción real de la industria manufacturera colombiana |
| 11.3.3 | 11.6 | Índice de producción real de los principales sectores de la industria manufacturera colombiana |
| Construcción | ||
| Semestral | Mensual | Cuadros |
| 11.4.1 | 11.7 | Edificaciones, según licencias aprobadas |
| Energia eléctrica | ||
| Semestral | Mensual | Cuadros |
| 11.5.1 | 11.8 | Consumo de energía eléctrica, según uso |
| Transporte | ||
| Semestral | Mensual | Cuadros |
| 11.6.1 | 11.9 | Transporte aéreo nacional e internacional |
| Sacrificio de ganado | ||
| Semestral | Mensual | Cuadros |
| 11.7.1 | 11.10 | Sacrificio de ganado |
| |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()